대상자 구분 및 특성에 따라 6가지 식품패키지 중 맞춤 처방 단, 영양보충식품 지원은 영양교육을 받은 사람에 한하여 제공
* 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위해 영양교육은 당분간 비대면(온라인)으로 진행함
아래 4가지 기준에 모두 부합될 경우 영양플러스 사업 대상자로 선정
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인 장기요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,065 |
3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,941 |
9인 | 7,388,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
10인 | 8,082,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함
대기자 신청기간 | 연중(대기자로 신청) 10:00~17:00(12:00~13:00 점심시간 제외) |
---|---|
대기자 자격 및 접수방법 | 소득기준 적용 범위의 대기자로서 유선 및 내소 가능 * 부득이한 경우 비대면으로 신청 서류 제출 및 자격 평가 |
대상자 모집기간 | 매달 상시 모집(서류 및 신체계측 등 영양평가) |
접수장소 | 용산구보건소 1층 구강보건실 내 영양플러스(T. 2199-8157, 8137) |
대상자 선정 방법 및 통보 |
|
구 분 | 보충식품 (1개월분) | |
---|---|---|
영아 0~5개월 (패키지 01) |
- 혼합수유 : 조제분유 1캔 - 조제유 : 조제분유 2캔 - 완전모유수유 : 공급식품 없음 |
|
영아 6~12개월 (패키지 02) |
- 혼합수유 : 조제분유 1캔 - 조제유 : 조제분유 2캔 - 완전모유수유
|
|
유아 만1~6세 미만 (패키지 03) |
|
|
임신부, 혼합수유부 (패키지 04) |
임신부, 출산 후 6개월까지의 혼합수유부 |
|
출산 후 7개월이후 혼합수유부 |
|
|
출산부 (패키지 05) |
모유수유를 하지 않는 출산 후 여성 (출산 후 6개월까지) |
|
완전모유수유부 (패키지 06) |
출산 후 12개월까지 |
|