[보건행정과]
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김선호 | 보건행정과장 | 02-2199-8359 | 보건행정과 업무 총괄 |
[보건행정팀]
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한광수 | 주무관 | 02-2199-8217 | 감염병, 결핵 및 성병에 관한 진료업무 |
강수정 | 주무관 | 02-2199-8388 | 보건분소 진료 및 건강상담 |
김은임 | 주무관 | 02-2199-8185 | 1차진료실 진료 및 건강상담 |
박은환 | 주무관 | 02-2199-8182 | 1차진료실 진료 및 건강상담 |
고영숙 | 주무관 | 02-2199-8197 | 모자보건에 관한 진료업무 |
염기홍 | 보건행정팀장 | 02-2199-8351 | 보건행정팀 업무총괄 |
김진용 | 주무관 | 02-2199-8352 | 보건소 국서무,보건소 인사관리(일반임기제공무원 채용관리 포함),보건소 주요업무(심사분석),의료지원 관리(의사,간호사,운전원) |
김진아 | 주무관 | 02-2199-8353 | 기간제근로자(민원안내도우미)관리,다산콜(응답소)운영, 정보공개,무기계약직 관리,보건소 계약 및 물품관리,보건소 홈페이지 및 지역보건의료시스템 관리,예산편성 |
박정태 | 주무관 | 02-2199-8056 | 보건소 공용차량 운행 및 관리 |
박설아 | 주무관 | 02-2199-8355 | 급량비,여비 지급,보건소 지출 및 결산 업무 총괄,보건소 직원 봉급지급,보건소 직원급여(수당) 및 세입세출외 현금관리,소득(주민)세 및 부가가치세 신고업무 |
김다혜 | 주무관 | 02-2199-8354 | 선택적복지, 상시교육 관리,일반서무(총무,감사,기획관련 등) |
김소현 | 주무관 | 02-2199-8365 | 코로나19 관련 업무 지원,코로나19 역학조사반 운영 및 관리 |
박영순 | 주무관 | 02-2199-8394 | 민원접수, 제증명교부, 원외처방전 발급,보건민원실 물품 등 관리,일반건강검진 및 영유아 건강검진 청구 |
변영웅 | 주무관 | 02-2199-8057 | 보건소 공용차량 운행 및 관리,응급환자수송 및 채취 가검물 이송,차량지원실 총괄, 배차 및 대장관리 |
박진아 | 주무관 | 02-2199-6610 | 코로나19 역학조사 |
배혜민 | 주무관 | 02-2199-6512 | 코로나19 관련 업무 지원 |
[건강도시팀]
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
허은숙 | 건강도시팀장 | 02-2199-8361 | 건강도시팀 업무 총괄 |
박소현 | 주무관 | 02-2199-8362 | 건강생활실천협의회 계획 수립 및 운영,시·자치구공동협력사업 계획 수립 및 평가,지역보건의료계획 수립 및 평가,지역사회건강조사사업 |
김혜정 | 주무관 | 02-2199-8363 | 건강도시사업,국가흡연예방 및 금연사업 계획수립 · 평가,금연정책사업 추진,금연지도원 운영 및 활동비 지급,흡연관련 민원처리(새올, 응답소 등) |
오윤서 | 주무관 | 02-2199-8364 | 국민건강증진법위반과태료 세외수입 관리,금연클리닉 사업 추진,시간선택제임기제공무원(금연구역 지도단속) 관리 |
안현숙 | 주무관 | 02-2199-8360 | 금연관련 공중이용시설 지도점검 등,금연구역 내 흡연자 단속 |
김진우 | 주무관 | 02-2199-8360 | 금연관련 공중이용시설 지도점검 등,금연구역 내 흡연자 단속 |
김대수 | 주무관 | 02-2199-8360 | 금연관련 공중이용시설 지도점검 등,금연구역 내 흡연자 단속 |
정지현 | 주무관 | 02-2199-8187 | 금연클리닉 사업 추진 |
김수진 | 주무관 | 02-2199-8188 | 금연클리닉 사업 추진 |
[보건분소팀]
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조미정 | 보건분소팀장 | 02-2199-8381 | 보건분소팀 업무 총괄 |
이영식 | 주무관 | 02-2199-8047 | 보건분소 각종 공사 감독 및 관리,보건분소 청사 냉난방 시설 관리,보건분소 청사 도시가스 시설관리,보건분소 청사관리 및 예산집행,보건분소 청사급수 및 위생시설 관리 |
강기석 | 주무관 | 02-2199-8387 | 물리치료실 총괄관리 및 운동프로그램 운영,재활·물리치료실·전기치료실·운동치료실 운영 및 관리,지역사회중심 재활사업 및 운동치료·물리치료 실적관리 |
박도준 | 주무관 | 02-2199-8165 | 시간선택제(물리치료실)보수지급 및 인력 관리,재활물리치료실 운영 및 관리,지역사회중심 재활사업 계획·평가·운영 등 |