번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
323 | 생활폐기물 | 다리미판 | 좌식형 | 1,000 |
322 | 생활폐기물 | 다리미판 | 스텐드형 | 2,000 |
321 | 생활폐기물 | 아이스박스 | 30L 미만 | 1,000 |
320 | 생활폐기물 | 쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | 500 |
319 | 생활폐기물 | 베개(라텍스베개) | 일반형 | 1,000 |
318 | 생활폐기물 | 베개(라텍스베개) | 대형 | 2,000 |
317 | 생활폐기물 | 방석 | 개당 | 500 |
316 | 생활폐기물 | 벽시계, 스텐드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | 5,000 |
315 | 생활폐기물 | 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8,000 |
314 | 생활폐기물 | 샹들리에 | 1kg 당 | 500 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.