번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
283 | 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 10kg 이하 | 3,000 |
282 | 기타 | 유아용 그네 | - | 1,000 |
281 | 기타 | 유모차 | 일반 | 2,000 |
280 | 기타 | 유모차 | 대형/디럭스 | 4,000 |
279 | 기타 | 인형,장난감 | 20L 봉투당 | 1,000 |
278 | 기타 | 보행기 | - | 2,000 |
277 | 기타 | 놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000 |
276 | 기타 | 유아용 목마 | - | 1,000 |
275 | 기타 | 유아용 카시트 | - | 2,000 |
274 | 기타 | 유아용 킥보드 | - | 2,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.