번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
383 | 생활폐기물 | 벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000 |
382 | 가구류 | 흔들의자 | 일반형 | 4,000 |
381 | 생활폐기물 | 유아용 부엌놀이 | 긴 면 기준 1m 미만 | 5,000 |
380 | 생활폐기물 | 아기욕조(소형욕조) | - | 4,000 |
379 | 생활폐기물 | 손수레(카트) | - | 2,000 |
378 | 기타 | 분말소화기 | 15kg 초과 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 5,000 |
377 | 기타 | 분말소화기 | 15kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 4,000 |
376 | 기타 | 분말소화기 | 10kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 3,000 |
375 | 기타 | 분말소화기 | 5kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 2,000 |
374 | 가구류 | 탁자 | 4인용 이상 | 4,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.