번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
387 | 가구류 | 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 이상 | 4,000 |
386 | 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 퀸 이상 | 5,000 |
385 | 기타 | (입)간판 | 긴 면 기준 100cm 당 (플라스틱 재질에 한함) | 1,000 |
384 | 기타 | 승마기구(승마 운동기구) | - | 15,000 |
383 | 기타 | 사다리 | - | 3,000 |
382 | 가구류 | 텔레비전(TV) 받침대 - 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
381 | 가전제품 | 렌지후드 | - | 3,000 |
380 | 소형가전 | 음식물처리기(음식물건조기) | 긴면 기준 100cm 이하 | 0 |
379 | 소형가전 | 체중계 | 가정용 | 1,000 |
378 | 생활폐기물 | 전동킥보드, 전기자전거 | - | 7,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.