이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인구현황

HOME > 행정정보 > 구정운영 > 인구현황

검색
~
252 건 [4 / 28 페이지]
인구현황 목록
번호 제목 부서 첨부파일 작성일 조회수
225 주민등록인구현황(2024.3월말) 자치행정과 2024-04-01 175
224 연령별인구현황(2024.2월말) 자치행정과 2024-03-03 230
223 주민등록인구현황(2024.2월말) 자치행정과 2024-03-03 201
222 연령별인구현황(2024.1월말) 자치행정과 2024-02-01 260
221 주민등록인구현황(2024.1월말) 자치행정과 2024-02-01 225
220 연령별인구현황(2023.12월말) 자치행정과 2024-01-02 381
219 주민등록인구현황(2023.12월말) 자치행정과 2024-01-02 331
218 연령별인구현황(2023.11월말) 자치행정과 2023-12-01 215
217 주민등록인구현황(2023.11월말) 자치행정과 2023-12-01 199
자료 관리부서
자치행정과
전화번호
02-2199-6373

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.