번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 최보성 |
2 | 부위원장 | 김장섭 |
3 | 고문 | 윤봉일 |
4 | 고문 | 장성림 |
5 | 위원 | 김수천 |
6 | 위원 | 손승헌 |
7 | 위원 | 이은경 |
8 | 위원 | 김승환 |
9 | 위원 | 강미순 |
10 | 위원 | 강정숙 |
11 | 위원 | 박주남 |
12 | 위원 | 임혜란 |
13 | 위원 | 송복단 |
14 | 위원 | 박영순 |
15 | 위원 | 김규식 |
16 | 위원 | 홍미란 |
17 | 위원 | 정영복 |
18 | 위원 | 유재경 |
19 | 위원 | 김정호 |
20 | 위원 | 김철관 |
21 | 위원 | 곽영구 |
22 | 위원 | 이화영 |
주민자치위원회
HOME > 주민자치 > 주민자치위원회
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-2199-6383
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.