| 번호 | 직위 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김외철 |
| 2 | 부위원장 | 공민호 |
| 3 | 감사 | 강희찬 |
| 4 | 고문 | 김성기 |
| 5 | 위원 | 이선일 |
| 6 | 위원 | 홍창기 |
| 7 | 위원 | 신미화 |
| 8 | 위원 | 신윤현 |
| 9 | 위원 | 홍철문 |
| 10 | 위원 | 김진택 |
| 11 | 위원 | 김희열 |
| 12 | 위원 | 신귀자 |
| 13 | 위원 | 홍주연 |
| 14 | 위원 | 박순옥 |
| 15 | 위원 | 이미애 |
| 16 | 위원 | 지영환 |
| 17 | 위원 | 백충호 |
| 18 | 위원 | 양병옥 |
| 19 | 위원 | 최태식 |
| 20 | 위원 | 문진우 |
| 21 | 위원 | 이동섭 |
| 22 | 위원 | 문영옥 |
주민자치위원회
HOME > 주민자치 > 주민자치위원회
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-2199-6383
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.