| 번호 | 직위 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 곽호림 |
| 2 | 부위원장 | 김미라 |
| 3 | 위원 | 김양진 |
| 4 | 위원 | 김헌수 |
| 5 | 위원 | 최종금 |
| 6 | 위원 | 박규현 |
| 7 | 위원 | 곽호림 |
| 8 | 위원 | 유택희 |
| 9 | 위원 | 이형훈 |
| 10 | 위원 | 조명숙 |
| 11 | 위원 | 강창원 |
| 12 | 위원 | 오정자 |
| 13 | 위원 | 고영숙 |
| 14 | 위원 | 김동주 |
| 15 | 위원 | 김혜옥 |
| 16 | 위원 | 윤주배 |
| 17 | 위원 | 이영순 |
주민자치위원회
HOME > 주민자치 > 주민자치위원회
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-2199-6383
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.