| 번호 | 직위 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 최회정 |
| 2 | 부위원장 | 정춘석 |
| 3 | 간사 | 박은희 |
| 4 | 고문 | 박병용 |
| 5 | 고문 | 모양준 |
| 6 | 위원 | 김해자 |
| 7 | 위원 | 이현주 |
| 8 | 위원 | 김종석 |
| 9 | 위원 | 박명학 |
| 10 | 위원 | 박재진 |
| 11 | 위원 | 김병석 |
| 12 | 위원 | 문희종 |
| 13 | 위원 | 황의용 |
| 14 | 위원 | 방유미 |
| 15 | 위원 | 구본준 |
| 16 | 위원 | 최준 |
| 17 | 위원 | 임중혁 |
| 18 | 위원 | 김효숙 |
| 19 | 위원 | 박근순 |
| 20 | 위원 | 김덕봉 |
| 21 | 위원 | 이규석 |
| 22 | 위원 | 염길환 |
| 23 | 위원 | 안춘만 |
| 24 | 위원 | 신희열 |
| 25 | 위원 | 최경화 |
| 26 | 위원 | 윤영채 |
| 27 | 위원 | 김성 |
주민자치위원회
HOME > 주민자치 > 주민자치위원회
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-2199-6383
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.