총괄안내
| 위치 | 구조 | 용도 | 지목 | 면적(㎡) | 등기번호 | 건축일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지 | 건물 | ||||||
| 용산구 보광로 140-6(이태원동) | 공공청사 | 대지 | 622㎡(188.4평) | 803.52㎡(243.06평) | 1997.12. | ||
층별안내
| 구분 | 면적(㎡/평) | 용도 |
|---|---|---|
| 지하층 | 221.67 | 제1강의실(노래교실),제2강의실(컴퓨터교실),공유주방,창고,보일러실 |
| 1층 | 207.36 | 민원실,서고 |
| 2층 | 207.36 | 동장실(소회의실),동대본부,서고 |
| 3층 | 167.13 | 다목적실(기체조,탁구교실,바른자세요가) |
HOME 이태원1동 우리동소개 청사안내
| 위치 | 구조 | 용도 | 지목 | 면적(㎡) | 등기번호 | 건축일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지 | 건물 | ||||||
| 용산구 보광로 140-6(이태원동) | 공공청사 | 대지 | 622㎡(188.4평) | 803.52㎡(243.06평) | 1997.12. | ||
| 구분 | 면적(㎡/평) | 용도 |
|---|---|---|
| 지하층 | 221.67 | 제1강의실(노래교실),제2강의실(컴퓨터교실),공유주방,창고,보일러실 |
| 1층 | 207.36 | 민원실,서고 |
| 2층 | 207.36 | 동장실(소회의실),동대본부,서고 |
| 3층 | 167.13 | 다목적실(기체조,탁구교실,바른자세요가) |
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.